APM99: Cost-Saving Champion – Cut Expenses, Boost Efficiency, No Compressor Costs
Lower Packaging Bills by 30%+ – No Compressor Investments, Faster Output
Introduction
Core Technical Parameters
| Item | Detalhes |
| Working Width | Máx.. 100CM (supports wide material processing) |
| Working Speed | Máx.. 25m/min |
| Air Pressure | 50Kpa |
| Air Volume | 600L/min |
| Potência | 600W |
| Voltage | 110V/220V 50-60HZ |
| Especificações da Máquina | Weight 23kg, dimension 665×230×310mm |
| Working Range | Air column sheet roll, Q-type bag, L-type bag, U-type bag |
| Automatic Grade | Automatic |
| Componentes Principais | Special air pump |
| Warranty | 1 Ano |
Conhecimento da Indústria
Saiba mais sobre as tendências em embalagens
✅ Packaging Digest
✅ Packaging World
Fale Conosco
✅ Website: eternapack.com
✅ Email: maxeterna@outlook.com
Eterna — Embalagem do Futuro




















