APM99: Cost-Saving Champion – Cut Expenses, Boost Efficiency, No Compressor Costs
Lower Packaging Bills by 30%+ – No Compressor Investments, Faster Output
Introducción
Parámetros técnicos básicos
| Artículo | Detalles |
| Ancho de trabajo | Max. 100CM (admite un amplio procesamiento de materiales) |
| Velocidad de trabajo | Max. 25m/min |
| Presión de aire | 50Kpa |
| Volumen de Aire | 600L/min |
| Potencia | 600W |
| Voltaje | 110V/220V 50-60HZ |
| Especificaciones de la máquina | Peso 23kg, dimensión 665×230×310mm |
| Rango de trabajo | Rollo de hoja de columna de aire, Bolsa tipo Q, Bolsa tipo L, Bolsa tipo U |
| Grado automático | Automático |
| Componentes principales | Bomba de aire especial |
| Garantía | 1 Año |
Conocimiento de la industria
Conozca más sobre las tendencias en embalaje
✅ Packaging Digest
✅ Packaging World
Contáctenos
✅ Sitio web: eternapack.com
✅ Correo electrónico: maxeterna@outlook.com
Eterna — Packaging the Future







APM99: 











